Neuwagen
Fahrzeugsuche.
258 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 55.930,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 25.200 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 170 kW (231 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Pure White |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 55.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 107.956 km |
| Erstzulassung: | 02/2020 |
| Leistung: | 320 kW (435 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 54.930,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 11.200 km |
| Erstzulassung: | 12/2024 |
| Leistung: | 195 kW (265 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Madeirabraun Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 53.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 27.900 km |
| Erstzulassung: | 10/2024 |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Firmamentblau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 53.950,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 31.450 km |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Firmamentblau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 53.530,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 62.293 km |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 294 kW (400 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Tangorot Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 52.950,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 26.600 km |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 251 kW (341 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 51.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 21.200 km |
| Erstzulassung: | 10/2024 |
| Leistung: | 210 kW (286 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Florettsilber Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 51.350,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 142 kW (193 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Delfingrau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 49.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 6.500 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 195 kW (265 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | - / - |
| Außenfarbe: | Graphene Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 195 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
FPK-Medium
Panoramadach, elektrisch
"Skyline" Panoramadach, ...
Seite 3 von 26

Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung
Active Info Display, mehrfarbig, ...