Neuwagen
Fahrzeugsuche.
258 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 32.730,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 70.000 km |
| Erstzulassung: | 03/2021 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Kings Red Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 28.360,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 91.600 km |
| Erstzulassung: | 04/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Black-Magic Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 30.830,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 82.000 km |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Brillant-Silber Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
FPK-Medium
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar
Anhängerkupplung schwenkbar, ...
| Preis: | 31.930,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 66.000 km |
| Erstzulassung: | 11/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Pure White |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar\\
Assistenzsysteme:
Abbiege- und Schlechtwetterlicht
Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", ...
| Preis: | 43.870,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 15.000 km |
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Black-Magic Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 35.430,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 45.400 km |
| Erstzulassung: | 09/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Kieselgrau |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 45.860,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10.206 km |
| Erstzulassung: | 04/2025 |
| Leistung: | 250 kW (340 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Basalt Grey |
Stromverbrauch komb.: 16.7 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 514 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 63.820,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 7.500 km |
| Erstzulassung: | 03/2024 |
| Leistung: | 300 kW (408 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Magnetgrau |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 41.860,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.700 km |
| Erstzulassung: | 05/2025 |
| Leistung: | 240 kW (326 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Geysirsilber |
Stromverbrauch komb.: 16.6 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 533 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 60.820,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 53.698 km |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 440 kW (598 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang
adaptive air suspension
Head-up-Display\\
Assistenzsysteme:
Reifendruck-Kontrollsystem
Audi pre sense basic, ...
Seite 24 von 26

Head-up-Display
Top-Paket
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung
Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, ...