Neuwagen
Fahrzeugsuche.
240 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 31.930,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 69.100 km |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Black-Magic Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 31.930,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 69.411 km |
| Erstzulassung: | 11/2022 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Brillant-Silber Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 31.830,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2.593 km |
| Erstzulassung: | 06/2025 |
| Leistung: | 125 kW (170 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Graphite-Grau Metallic |
Stromverbrauch komb.: 15.8 kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: 0 g/km*
Elektrische Reichweite: 375 km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Geschwindigkeitsregelanlage FOD: ACC möglich
Spurhalteassistent
Reifendruckkontrolle
Spurwechselassistent
Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, ...
| Preis: | 31.830,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 23.950 km |
| Erstzulassung: | 08/2023 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Scale Silver Metallic |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung\\
Assistenzsysteme:
Memory-Funktion für Parkassistent "Park Assist Plus"
Fahrassistent "Travel Assist", ...
| Preis: | 31.460,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 63.100 km |
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Kings Red Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Head-up-Display
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, ...
| Preis: | 31.390,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 30.650 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Crystal Ice Blue Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, ...
| Preis: | 30.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 26.600 km |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 206 kW (280 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Aquamarinblau Metallic |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 30.930,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 59.300 km |
| Erstzulassung: | 12/2021 |
| Leistung: | 150 kW (204 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Black-Magic Perleffekt |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 30.830,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 18.300 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Indiumgrau Metallic/Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar
Digital Cockpit, mehrfarbig, ...
| Preis: | 30.830,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 90.990 km |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Pure White |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Anhängevorrichtung anklappbar, ...
Seite 13 von 24
