Fahrzeugsuche
Neuwagen
Fahrzeugsuche.
249 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 17.030,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 38.033 km |
| Erstzulassung: | 10/2022 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Black-Magic Perleffekt |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 27.930,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 14.187 km |
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Moon-Weiß Perleffekt |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 30.630,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Graphite-Grau Metallic |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 33.730,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 13.187 km |
| Erstzulassung: | 10/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Race-Blau Metallic |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 22.530,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 97.369 km |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Black-Magic Perleffekt |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 30.630,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 54.869 km |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Black-Magic Perleffekt |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 37.960,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.288 km |
| Erstzulassung: | 06/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Brillant-Silber Metallic |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Bemerkungen:
Highlights:
Anhängerkupplung schwenkbar, ...
Anhängerkupplung schwenkbar, ...
| Preis: | 27.930,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 53.560 km |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Brillant-Silber Metallic |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 44.330,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 26.700 km |
| Erstzulassung: | 02/2025 |
| Leistung: | 142 kW (193 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Brillant-Silber Metallic |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Bemerkungen:
Highlights:
Head-Up Display
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar, ...
Head-Up Display
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar, ...
| Preis: | 32.630,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 105.847 km |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Black-Magic Perleffekt |
Verbrauch & Emissionen (NEFZ)
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 10 von 25
